Kanetsu News
注目商品
TE Connectivity「スプリングフィンガー」
▼▼PDFダウンロードはこちら▼▼
TE Connectivity「スプリングフィンガー」.pdf
特徴
●一つのコンタクトでできている内部用コネクタで、あらゆる産業分野の小型プリント基板に実装
●基板と他部品(サブ基板、アンテナやスピーカー)との電気接続、
それらの間に発生するEMIノイズや静電対策用に利用可能
アプリケーション
民生機器
●携帯電話
●ゲーム、ゲーム機
●ウェアラブルデバイス
産業用/自動車
●スキャナー
医療
●フィットネス製品
●ウェアラブルデバイス
スプリングフィンガータイプ
Standard and ultra profile
型番 | タイプ | コンタクト仕上げ | 非圧縮時の高さ (mm) |
幅 (mm) |
1447009-5 | Y | Gold | 0.8 | 2 |
2040852-1 | Y | Gold | 0.8 | 2 |
1447360-9 | C | Gold | 1.7 | 1.5 |
1447360-8 | C | Gold | 1.3 | 1.2 |
1746136-1 | Box | Gold | 1.5 | 2 |
1871059-1 | C | Gold | 1.7 | 1.5 |
1674954-1 | Box | Gold | 2 | 2 |
1734300-1 | C | Gold | 3 | 2.5 |
1447009-7 | C | Gold | 3.5 | 2.5 |
1447009-8 | C | Gold | 3.5 | 2.5 |
1734303-1 | Box | Tin-copper | 4 | 2.5 |
1437259-6 | C | Nickel | 4 | 2.5 |
1775073-1 | Box | Gold | 4.3 | 2.5 |
Pre-Loaded
型番 | タイプ | コンタクト仕上げ | 非圧縮時の高さ (mm) |
幅 (mm) |
1551631-5 | Pre-Loaded | Gold | 1.24 | 1 |
2134078-1 | Pre-Loaded | Gold | 1.2 | 1.05 |
2199001-1 | Pre-Loaded | Gold | 1.2 | 1.05 |
1565158-1 | Pre-Loaded | Gold | 1.45 | 1.1 |
1554825-1 | Pre-Loaded | Gold | 1.3 | 1.95 |
1-1447360-1 | Pre-Loaded | Gold | 1.4 | 1 |
1857724-4 | Pre-Loaded | Gold | 1.8 | 1 |
1551281-4 | Pre-Loaded | Gold | 1.8 | 1 |
1551401-4 | Pre-Loaded | Gold | 1.8 | 1 |
1565322-1 | Pre-Loaded | Gold | 1.6 | 0.75 |
2040761-1 | Pre-Loaded | Gold | 1.99 | 2 |
1554901-1 | Pre-Loaded | Gold | 2 | 1.1 |
1746854-1 | Pre-Loaded | Gold | 2.4 | 1.1 |
1827625-1 | Pre-Loaded | Gold | 3 | 1.4 |
1903646-1 | Pre-Loaded | Gold | 3 | 1.4 |
2286211-x | Pre-Loaded | Gold | 2.4 | 1.7 |
Scalable
型番 | タイプ | コンタクト仕上げ | 非圧縮時の高さ (mm) |
非圧縮時の高さ (mm) |
1551572-5 | Pre-Loaded | Gold | 1.8 | 1.15 |
1551573-5 | Pre-Loaded | Gold | 2.15 | 1.15 |
1551574-5 | Pre-Loaded | Gold | 2.6 | 1.15 |
1551575-5 | Pre-Loaded | Gold | 3 | 1.15 |
1551576-5 | Pre-Loaded | Gold | 3.4 | 1.15 |
2199248-4 | C | Gold | 1 | 2 |
2199248-5 | C | Gold | 1.3 | 2 |
2199248-6 | C | Gold | 1.6 | 2 |
2199249-3 | C | Gold | 2 | 1.5 |
2199249-4 | C | Gold | 2.3 | 1.5 |
3-2199250-2 | C | Gold | 2.9 | 1.5 |
3-2199250-3 | C | Gold | 3.2 | 1.5 |
3-2199250-4 | C | Gold | 3.6 | 1.5 |
3-2199250-5 | C | Gold | 3.8 | 1.5 |
2108693-4 | Pre-Loaded | Gold | 1.1 | 1 |
2108610-5 | Pre-Loaded | Gold | 1.4 | 1 |
2108611-5 | Pre-Loaded | Gold | 1.7 | 1 |
2108612-5 | Pre-Loaded | Gold | 2.05 | 1 |
2108613-5 | Pre-Loaded | Gold | 2.4 | 1 |
2108614-5 | Pre-Loaded | Gold | 2.7 | 1 |
2108609-5 | Pre-Loaded | Gold | 3 | 1 |
お問い合わせ
エレクトロニクスの専門商社としてお客様の
課題を
解決いたします。
お気軽にお問い合わせください。