Kanetsu News
注目商品
TE Connectivity「産業用丸形防水コネクタ M12」
▼▼PDFダウンロードはこちら▼▼
M12-Xコードカタログ.pdf
M12コネクタ総合カタログ.pdf
コード | 用途 | 主な対応規格 | 形状 |
Aコード | アクチュエーター、センサーなど | DeviceNet、IO-Link、Profibus | |
Bコード | フィールドバス | Profibus、Interbus | |
Dコード | 産業用イーサネット | Profinet、イーサネット/ IP、EtherCat | |
Xコード | Cat6A、高速10Gビットの産業用イーサネット | IEC61076-2-109適合 |
主な使用用途
・ロボット
・半導体製造装置
・工作機械 / プレス機 / 射出成型機
・サーボアンプ、サーボドライバ
・PLC ・LED照明機器
外観 | TE型式 | 品目 | 形状 | コード | 材質 | ねじ | ピン数 | メッキ |
T4113001041-000 | M12,MALE,RA,A CODE,4P,PG7,GOLD | L型プラグ | A | プラスティック | PG7 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4113002041-000 | M12,MALE,RA,A CODE,4P,PG9,GOLD | L型プラグ | A | プラスティック | PG9 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4113001051-000 | M12,MALE,RA,A CODE,5P,PG7,GOLD | L型プラグ | A | プラスティック | PG7 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4113002051-000 | M12,MALE,RA,A CODE,5P,PG9,GOLD | L型プラグ | A | プラスティック | PG9 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4113401041-000 | M12,MALE,RA,A CODE,4P,PG7,GOLD | L型プラグ | B | プラスティック | PG7 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4113402041-000 | M12,MALE,RA,B CODE,4P,PG9,GOLD | L型プラグ | B | プラスティック | PG9 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4113401051-000 | M12,MALE,RA,B CODE,5P,PG7,GOLD | L型プラグ | B | プラスティック | PG7 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4113402051-000 | M12,MALE,RA,B CODE,5P,PG9,GOLD | L型プラグ | B | プラスティック | PG9 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4113501041-000 | M12,MALE,RA,D CODE,4P,PG7,GOLD | L型プラグ | D | プラスティック | PG7 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4113502041-000 | M12,MALE,RA,D CODE,4P,PG9,GOLD | L型プラグ | D | プラスティック | PG9 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4113501051-000 | M12,MALE,RA,D CODE,5P,PG7,GOLD | L型プラグ | D | プラスティック | PG7 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4113502051-000 | M12,MALE,RA,D CODE,5P,PG9,GOLD | L型プラグ | D | プラスティック | PG9 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4112001041-000 | M12,FEMALE,RA,A CODE,4P,PG7,GOLD | L型リセプタクル | A | プラスティック | PG7 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4112002041-000 | M12,FEMALE,RA,A CODE,4P,PG9,GOLD | L型リセプタクル | A | プラスティック | PG9 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4112001051-000 | M12,FEMALE,RA,A CODE,5P,PG7,GOLD | L型リセプタクル | A | プラスティック | PG7 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4112002051-000 | M12,FEMALE,RA,A CODE,5P,PG9,GOLD | L型リセプタクル | A | プラスティック | PG9 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4112401041-000 | M12,FEMALE,RA,B CODE,4P,PG7,GOLD | L型リセプタクル | B | プラスティック | PG7 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4112402041-000 | M12,FEMALE,RA,D CODE,4P,PG9,GOLD | L型リセプタクル | B | プラスティック | PG9 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4112401051-000 | M12,FEMALE,RA,D CODE,4P,PG9,GOLD | L型リセプタクル | B | プラスティック | PG7 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4112402051-000 | M12,FEMALE,RA,D CODE,5P,PG7,GOLD | L型リセプタクル | B | プラスティック | PG9 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4112501041-000 | M12,FEMALE,RA,D CODE,4P,PG7,GOLD | L型リセプタクル | D | プラスティック | PG7 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4112502041-000 | M12,FEMALE,RA,D CODE,4P,PG9,GOLD | L型リセプタクル | D | プラスティック | PG9 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4112501051-000 | M12,FEMALE,RA,D CODE,5P,PG7,GOLD | L型リセプタクル | D | プラスティック | PG7 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4112502051-000 | M12,FEMALE,RA,D CODE,5P,PG9,GOLD | L型リセプタクル | D | プラスティック | PG9 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4111001041-000 | RPC-M12-MS-4CON-PG7-MU | ストレートプラグ | A | プラスティック | PG7 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4111002041-000 | M12,MALE,STRAIGHT,A CODE,4P,PG9,GOLD | ストレートプラグ | A | プラスティック | PG9 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4111001051-000 | M12,MALE,STRAIGHT,A CODE,5P,PG7,GOLD | ストレートプラグ | A | プラスティック | PG7 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4111002051-000 | M12,MALE,STRAIGHT,A CODE,5P,PG9,GOLD | ストレートプラグ | A | プラスティック | PG9 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4111401041-000 | M12,MALE,STRAIGHT,B CODE,4P,PG7,GOLD | ストレートプラグ | B | プラスティック | PG7 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4111402041-000 | M12,MALE,STRAIGHT,B CODE,4P,PG9,GOLD | ストレートプラグ | B | プラスティック | PG9 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4111401051-000 | M12,MALE,STRAIGHT,B CODE,5P,PG7,GOLD | ストレートプラグ | B | プラスティック | PG7 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4111402051-000 | M12,MALE,STRAIGHT,B CODE,5P,PG9,GOLD | ストレートプラグ | B | プラスティック | PG9 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4111501041-000 | M12,MALE,STRAIGHT,D CODE,4P,PG7,GOLD | ストレートプラグ | D | プラスティック | PG7 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4111502041-000 | M12,MALE,STRAIGHT,D CODE,4P,PG9,GOLD | ストレートプラグ | D | プラスティック | PG9 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4111501051-000 | M12,MALE,STRAIGHT,D CODE,5P,PG7,GOLD | ストレートプラグ | D | プラスティック | PG7 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4111502051-000 | M12,MALE,STRAIGHT,D CODE,5P,PG9,GOLD | ストレートプラグ | D | プラスティック | PG9 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4110001041-000 | M12,FEMALE,STRAIGHT,A CODE,4P,PG7,GOLD | ストレートリセプタクル | A | プラスティック | PG7 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4110002041-000 | M12,FEMALE,STRAIGHT,A CODE,4P,PG9,GOLD | ストレートリセプタクル | A | プラスティック | PG9 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4110001051-000 | M12,FEMALE,STRAIGHT,A CODE,5P,PG7,GOLD | ストレートリセプタクル | A | プラスティック | PG7 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4110002051-000 | M12,FEMALE,STRAIGHT,A CODE,5P,PG9,GOLD | ストレートリセプタクル | A | プラスティック | PG9 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4110401041-000 | M12,FEMALE,STRAIGHT,B CODE,4P,PG7,GOLD | ストレートリセプタクル | B | プラスティック | PG7 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4110402041-000 | M12,FEMALE,STRAIGHT,B CODE,4P,PG9,GOLD | ストレートリセプタクル | B | プラスティック | PG9 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4110401051-000 | M12,FEMALE,STRAIGHT,B CODE,5P,PG7,GOLD | ストレートリセプタクル | B | プラスティック | PG7 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4110402051-000 | M12,FEMALE,STRAIGHT,B CODE,5P,PG9,GOLD | ストレートリセプタクル | B | プラスティック | PG9 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4110501041-000 | M12,FEMALE,STRAIGHT,D CODE,4P,PG7,GOLD | ストレートリセプタクル | D | プラスティック | PG7 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4110502041-000 | M12,FEMALE,STRAIGHT,D CODE,4P,PG9,GOLD | ストレートリセプタクル | D | プラスティック | PG9 | 4 | ⾦メッキ3U Min | |
T4110501051-000 | M12,FEMALE,STRAIGHT,D CODE,5P,PG7,GOLD | ストレートリセプタクル | D | プラスティック | PG7 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
T4110502051-000 | M12,FEMALE,STRAIGHT,D CODE,5P,PG9,GOLD | ストレートリセプタクル | D | プラスティック | PG9 | 5 | ⾦メッキ3U Min | |
2327989-1 | M12 X-CODE CAT6A | ストレートプラグ | X | 金属 | 8 |
ケーブルアッセンブリもお任せください!
・長さ自由・1本から小ロット生産対応
・耐熱・耐油性能 / 固定・耐屈曲のケーブル
・IP67
・RoHS2指令【(EU)2015/863に準拠】
お問い合わせ
エレクトロニクスの専門商社としてお客様の
課題を
解決いたします。
お気軽にお問い合わせください。