Kanetsu News
注目商品
TE Connectivity「CoolSpriceコネクタ」
1ピース + 小型・スリム + 被覆剥き不要 + 防水
押すだけ簡単!現場施工に最適な電線中継用防水コネクタ
特徴
超簡易結線!
- 専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。
- 電線被覆剥き不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ
- 片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能
- 透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認できる
- 広範な適用電線:0.3~0.75sqの単線、錫コート線、撚り線に適用可能
画期的防水構造
- シンプル:コネクタ内部にシリコーン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造
- 浸水OK:IPX8*に準拠 *水深1m/2時間の浸水試験をクリア
- 高耐候性:屋外での露出使用も可能な耐UV性(ハウジングも耐UV性樹脂採用)
製品仕様
製品タイプ | 太径用 | 細径用 | |
製品型番 | 2213600-X | 2213800-X | |
極数 | 1+1極 | 2+2極 | |
定格電圧 | 標準仕様:AC/DC 600 V | 標準仕様:AC/DC 600 V IEC 60998-2-3仕様:450 V UL 2459仕様:AC 400 V / DC 600 V |
|
定格電流 | 3.5-2sq (4-2.5mm2) | 15.0 A | ― |
1.25sq (1.5mm2) | 15.0 A | ― | |
0.75sq (0.75mm2) | 10.0 A | 6.5 A (IEC 60998-2-3仕様:5.0 A / UL 2459仕様:6.2 A) |
|
0.5sq (0.52mm2) | ― | 6.5 A (IEC 60998-2-3仕様:5.0 A / UL 2459仕様:5.0 A) |
|
0.3sq (0.32mm2) | ― | 5.0 A (IEC 60998-2-3仕様:5.0 A / UL 2459仕様:3.5 A) |
|
耐電圧 | AC 3,400 V / 1分間 | ||
絶縁抵抗 | 500MΩ / 1分間 | ||
動作温度範囲 | -40 ー 105℃ (最高雰囲気温度:75℃) | ||
防水等級 | IPX5, X7, X8: 2213600-1 / -2 / -3 IP20: 2213600-4 / -5 / -6 |
IPX5, X7, X8: 2213800-2 / -4 IP20: 2213800-1 / -3 |
|
電線引張強度(ストレート) | 0.3sq (0.32mm2) | ― | 50 N |
0.5sq (0.52mm2) | ― | 50 N | |
0.75sq (0.75mm2) | 50 N | 50 N | |
1.25sq (1.5mm2) | 70 N | ― | |
2sq (2.1mm2) | 120 N | ― | |
3.5sq (3.3mm2) | 155 N | ― | |
電線引張強度(90℃曲げ) | 0.3sq (0.32mm2) | ― | 50 N |
0.5sq (0.52mm2) | ― | 50 N | |
0.75sq (0.75mm2) | 50 N | 50 N | |
1.25sq (1.5mm2) | 70 N | ― | |
2sq (2.1mm2) | 120 N | ― | |
3.5sq (3.3mm2) | 155 N | ― | |
コネクタ連結部強度 | 50N (挿入した電線を90℃の角度で引張) | ||
耐振動性 | 以下の掃引振動を印加し、製品外観上の損傷なく、1マイクロ秒を越える不導通が生じないことを確認 ・頂点間振幅:1.0mm ・加振掃引振動周波数:10-200-10 Hz ・掃引速度:1オクターブ/分 ・加速度:5G |
||
耐衝撃性(製品強度確認) | 5mの高さからコンクリートの床に自重落下させた際、製品外観上の損傷なく、100mΩを越える開放を生じないことを確認 | ||
耐候性(ハウジング) | UL746C規定の紫外線暴露試験、水浸漬試験に合格した樹脂を採用 |
使用例
- ジョイントボックス+コネクタ
- コネクタ+防水テープ/収縮テープ など
製品型番および適用電線仕様
商品番号 | 製品型番 | 防水性能 | 適用電線仕様 | |||||
ボタン色 | 芯数サイズ | ボタン色 | 芯数サイズ | 撚り線芯線数(最大) | 最大被覆外径 | |||
55438 | 2213800-2 | ○ | 青 | 0.75(sq) 0.75(㎟) 18(AWG) |
青 | 0.75(sq) 0.75(㎟) 18(AWG) |
19 | 2.85mm |
55439 | 2213800-4 | ○ | 青 | 0.5-0.3(sq) 0.5-0.34(㎟) 20-22(AWG) |
青 | 0.5-0.3(sq) 0.5-0.34(㎟) 20-22(AWG) |
0.5sq:18 0.3sq:7 |
TE Connectivity製品情報はこちらからご覧いただけます。
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
▼▼PDFをダウンロードする▼▼
お問い合わせ
エレクトロニクスの専門商社としてお客様の
課題を
解決いたします。
お気軽にお問い合わせください。